본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기 페이지하단 바로가기

비급여비용

텍스트 작게 텍스트 원본크기 텍스트 크게
  • Home>
  • 진료안내>
  • 비급여비용
  • 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
  • 조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용으로 진료과정에서 처방량 또는 재료 사용 여부에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.

비급여진료비용
비급여진료비용
분류 항목 가격정보(단위: 원) 특이
사항
최종
변경일
명칭 코드 구분 비용 최저
비용
최대
비용
치료재료대
포함여부
약재비
포함여부
88952634'||' 88952634 88952634 88952634 88,952,634 88,952,634 88,952,634 88952634 88952634 확인 88952634
88952634' 88952634 88952634 88952634 88,952,634 88,952,634 88,952,634 88952634 88952634 확인 88952634
88952634 88952634'`"( 88952634 88952634 88,952,634 88,952,634 88,952,634 88952634 88952634 확인 88952634
88952634 88952634-0 88952634 88952634 88,952,634 88,952,634 88,952,634 88952634 88952634 확인 88952634
88952634 88952634s3 88952634 88952634 88,952,634 88,952,634 88,952,634 88952634 88952634 확인 88952634
88952634 88952634'+' 88952634 88952634 88,952,634 88,952,634 88,952,634 88952634 88952634 확인 88952634
88952634 88952634' 88952634 88952634 88,952,634 88,952,634 88,952,634 88952634 88952634 확인 88952634
88952634 88952634'||' 88952634 88952634 88,952,634 88,952,634 88,952,634 88952634 88952634 확인 88952634
88952634 88952634' 88952634 88952634 88,952,634 88,952,634 88,952,634 88952634 88952634 확인 88952634
88952634 88952634 88952634'`"( 88952634 88,952,634 88,952,634 88,952,634 88952634 88952634 확인 88952634
88952634 88952634 88952634-0 88952634 88,952,634 88,952,634 88,952,634 88952634 88952634 확인 88952634
88952634 88952634 88952634s3 88952634 88,952,634 88,952,634 88,952,634 88952634 88952634 확인 88952634
88952634 88952634 88952634'+' 88952634 88,952,634 88,952,634 88,952,634 88952634 88952634 확인 88952634
88952634 88952634 88952634' 88952634 88,952,634 88,952,634 88,952,634 88952634 88952634 확인 88952634
88952634 88952634 88952634'||' 88952634 88,952,634 88,952,634 88,952,634 88952634 88952634 확인 88952634
처음 이전 10페이지 이동 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 다음 10페이지 이동 마지막페이지
quick menu
  • 고객의 소리
  • 예약안내
  • 외래진료
  • 진료과소개
  • 센터소개
  • 진료지원소개
  • 오시는길
  • top