본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기 페이지하단 바로가기

비급여비용

텍스트 작게 텍스트 원본크기 텍스트 크게
  • Home>
  • 진료안내>
  • 비급여비용
  • 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
  • 조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용으로 진료과정에서 처방량 또는 재료 사용 여부에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.

비급여진료비용
비급여진료비용
분류 항목 가격정보(단위: 원) 특이
사항
최종
변경일
명칭 코드 구분 비용 최저
비용
최대
비용
치료재료대
포함여부
약재비
포함여부
치과처치 수술료 광중합형 복합레진 충전(비급여)-구치(2면) 15D U0240 150,000 2024.01.01
치과처치 수술료 광중합형 복합레진 충전(비급여)-구치(3면) 15D U0241 150,000 2024.01.01
치과처치 수술료 장애)광중합형 복합레진 충전(비급여)-전치 15D U0239 150,000 2024.01.01
치과처치 수술료 장애)광중합형 복합레진 충전(비급여)-구치(1면) 10D U0239 100,000 2024.01.01
치과처치 수술료 광중합형복합레진충전(비급)전치(1면)모델제작시 15D U0239 150,000 2024.01.01
치과처치 수술료 장애)광중합형 복합레진 충전(비급여)-구치(2면) 15D U0240 150,000 2024.01.01
치과처치 수술료 장애)광중합형 복합레진 충전(비급여)-구치(3면) 15D U0241 150,000 2024.01.01
치과처치 수술료 장애)광중합형 복합레진 충전(비급여)-치경부레진 U0239 70,000 2024.01.01
유전자검사 SCL) HLA B51 genotyping NPIS0003 87,240 확인 2024.06.01
초음파 SONO- 류마티스질환에의한 다발성관절염3부위이상(RH) EB469 120,000 2024.10.15
초음파 SON0-Other musculoskeletal(도플러)(RH) EB471 100,000 2024.06.01
초음파(관절)-손가락 SONO-Hand(편측)(양측)(RH) EB461 70,000 90,000 2024.10.15
초음파(관절)-발가락 SONO-Foot(편측)(양측)(RH) EB462 70,000 90,000 2024.10.15
초음파(관절)-주관절 SONO-Elbow(편측)(양측)(RH) EB463 70,000 90,000 2024.10.15
초음파(관절)-슬관절 SONO-Knee(편측)(both)(RH) EB464 70,000 90,000 2024.10.15
처음 이전 10페이지 이동 41 42 43 44 45 46 47 다음 10페이지 이동 마지막페이지
quick menu
  • 고객의 소리
  • 예약안내
  • 외래진료
  • 진료과소개
  • 센터소개
  • 진료지원소개
  • 오시는길
  • top